Google Workspace费用表

Google Workspace Business Starter | Google Workspace Business Standard | Google Workspace Business Plus | Google Workspace Enterprise Essentials | Google Workspace Enterprise Standard | Google Workspace Enterprise Plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
全新客户 | SGD96 | SGD192 | SGD288 | SGD162 | SGD325 | SGD489 |
搬家/ 续约客户 | SGD96 | SGD192 | SGD288 | SGD162 | SGD325 | SGD489 |
![]() 信箱 | V | V | V | X | V | V |
![]() 视讯会议 | V | V | V | V | V | V |
视讯会议人数上限 | 100 | 150 | 250 | 150 | 250 | 250 |
录制 视讯会议 | X | V | V | V | V | V |
![]() 储存空间 | 30GB | 2TB | 5TB | 1TB | 无限制* | 无限制* |
共用 云端硬碟 | X | V | V | V | V | V |
![]() 即时通讯 | V | V | V | V | V | V |
![]() | V | V | V | X | V | V |
![]() 编辑工具 | V | V | V | V | V | V |
![]() | X | X | X | X | X | V |
![]() | X | V | V | X | V | V |
![]() | V | V | V | X | V | V |
![]() | X | X | V | X | V | V |
资料 遗失防护 | X | X | X | X | V | V |
资料地区 | X | X | X | X | X | V |
![]() | X | X | X | X | X | V |
*必须拥有5位以上的使用者